Nous encourageons d'investissement
de la nouvelle génération d'entrepreneurs
Nous promouvons l'inclusion
sociale & financière à l'échelle mondiale
Nous développons des mesures de performance sociale pour les décisions d'investissement decisions
Inclusion [Social Ratings] est la première agence mondiale de notation sociale.
Nous fournissons des notations indépendantes de ESG et de performance sociale et d’impact aux organisations du secteur privé et public à vocation sociale afin de les aider à renforcer leur impact social et environnementale et à améliorer leurs performances financières. Nos mesures de performance sociale transparentes, conviviales et facilement partageables aident également les investisseurs potentiels dans leurs décisions d’investissement stratégique et contribuent à attirer des fonds d’investissement social pour les entreprises sociales.
Inclusion [Social Ratings] fournit des solutions pour l'investissement responsable et permet une gestion responsable des organisations grâce à des recherches et des services d'évaluation et de conseil.
Nous concevons et fournissons des solutions personnalisées et sur la base des besoins de votre institution.
Nos services incluent :
Services de notation
Notations Environnementales, Sociales et Gouvernance (ESG)
Notations de Performance Sociale et d’Impact (SPIR)
Notations de Soutenabilité Financière (FSR)
Notation des Entreprises Sociales (SER)
A Banco Popular, la Certification Smart Campaign nous a permis de révéler l'engagement de la direction générale et le respect de chacun des Principes de Protection des Clients. Travailler avec l'équipe de Inclusion [Social Ratings] a été une excellente expérience !
Zoila Ferrary - Responsable de la Performance Sociale, BANCO POPULAR, Honduras
Le service d'évaluation de l'impact social de Inclusion a été déterminant pour nous, en nous aidant à affiner notre approche commerciale de manière plus efficace. L'équipe de Inclusion a fait un travail parfait - elle est dynamique et extrêmement compétente.
FAUSTIN KANLINSOU - DIRECTEUR EXÉCUTIF, IMF COMUBA, BENIN
Grâce à la note de l'impact social de Inclusion, nous avons pu identifier nos forces et nos faiblesses dans nos performances sociales ainsi que dans notre approche commerciale. Elle nous a également permis d'améliorer nos relations avec nos clients.
SEYNABOU MBAYE SOW - DIRECTEUR, MEC LE SINE, SENEGAL
Le service d’évaluation de l’impact social de Inclusion a été très utile pour nous, en nous aidant à identifier ce qu’il faut encore améliorer au profit de notre organisation, de notre personnel, de nos clients, de nos parties prenantes et de nos communautés.
MEAS THON – PRESIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, BORVOR FINANCE PLC, CAMBODGE
Notes + certifications en un coup d'œil
INSTITUTION | PAYS | RAPPORT | NOTE | PUBLICATION | LANGUE | RAPPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
OXUS Afghanistan | Afghanistan | Certification de Protection | Niveau Or | Septembre 2024 | Anglais | |
FINCA Malawi | Malawi | Certification de Protection | Niveau Argent | Août | Anglais | |
MyBucks Mozambique (MCB) SA | Mozambique | Certification de Protection | Niveau Or | Juillet 2024 | Anglais | |
Xtenda Zambia Limited | Zambie | Certification de Protection | Niveau Argent | Juin 2024 | Anglais | |
Spectrum Credit Zambia | Zambie | Certification de Protection | Niveau Argent | Mai 2024 | Anglais | |
Letshego Eswatini | Swaziland | Certification de Protection | Niveau Argent | Mai 2024 | Anglais | |
ExpressCredit Botswana | Botswana | Certification de Protection | Niveau Bronze | Mars 2024 | Anglais | |
Arthimpact Digital Loans PVT Ltd | Inde | Certification de Protection | Niveau Or | Mars 2024 | Anglais | |
Patinum Credit | Tanzanie | Certification de Protection | Niveau Argent | Mars 2024 | Anglais | |
Fanikiwa Microfinance | Tanzanie | Certification de Protection | Niveau Argent | Mars 2024 | Anglais | |
Platinum Credit | Ouganda | Certification de Protection | Niveau Argent | Janvier 2024 | Anglais | |
Premier Credit | Ouganda | Certification de Protection | Niveau Argent | Janvier 2024 | Anglais | |
Platinum Credit | Kenya | Certification de Protection | Niveau Argent | Décembre 2023 | Anglais | |
Premier Credit | Kenya | Certification de Protection | Niveau Argent | Décembre 2023 | Anglais | |
ASA Microfinance Bank (Pakistan) Limited (ASAP) | Pakistan | SPIR | SPIR2+ | June 2023 | Anglais |
|
ASA Microfinance Tanzania Ltd. (ASAT) | Tanzanie | SPIR | SPIR1- | June 2023 | Anglais |
|
Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo (IDER CV) | Pérou | SPIR | SPIR3 | October 2022 | Anglais |
|
Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo (IDER CV) | Pérou | SPIR | SPIR3 | October 2022 | Espagnol |
|
Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica (PANA PANA) | Nicaragua | SPIR | SPIR3 | April 2021 | Espagnol |
|
Borvor Finance PLC | Cambodge | SPIR | SPIR3 | April 2021 | Anglais |
|
MicroLoan Foundation Malawi (MLF-M) | République du Malawi | FSR | FSR3- | April 2021 | Anglais |
|
GM Bank of Luzon, Inc. | République des Philippines | FSR | FSR3 | March 2021 | Anglais |
|
GM Bank of Luzon, Inc. | République des Philippines | SPIR | SPIR3- | March 2021 | Anglais |
|
MicroLoan Foundation Zambia (MLF-Z) | République de Zambie | FSR | FSR3- | February 2021 | Anglais |
|
Instituto de Desarrollo Regional Cesar Vallejo (IDER CV) | Pérou | FSR | FSR3 | October 2020 | Espagnol |
|
Instituto de Desarrollo Regional Cesar Vallejo (IDER CV) | Pérou | FSR | FSR3 | October 2020 | Anglais |
|
AMC de R.L. de C.V. | El Salvador | SPIR | SPIR3 | March 2020 | Espagnol |
|
Palestine for Credit and Development (FATEN) | Palestine | SPIR | SPIR2 | February 2020 | Anglais |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Bénin | FSR | FSR1- | October 2019 | Français |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Bénin | FSR | FSR1- | October 2019 | Anglais |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Bénin | FSR | FSR1- | October 2019 | Espagnol |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Bénin | SPIR | SPIR3- | October 2019 | Français |
|
Thrive Micro-Finance (Private) Ltd | Zimbabwe | SPIR | SPIR2 | June 2019 | Anglais |
|
COAC Santa Anita Ltda. | Ecuador | SPIR | SPIR4+ | April 2019 | Espagnol |
|
Sathapana Ltd. | Myanmar | SPIR | SPIR3 | April 2019 | Anglais |
|
Borvor Finance PLC | Cambodge | SPIR | SPIR3- | January 2019 | Anglais |
|
Thrive Micro-Finance (Private) Ltd. | Zimbabwe | SPIR | SPIR2- | November 2017 | Anglais |
|
Cambodian Credit Savings Federation (CCSF) | Cambodge | SPIR | SPIR4+ | October 2017 | Anglais |
|
Enterprise Support & Community Development Trust (ENCOT) | Ouganda | SPA | SPA3 | February 2016 | Anglais |
|
SIA N’SON Microfinance | Bénin | SPA | SPA4 | January 2016 | Français |
|
Mutuelle d'Épargne et de Crédit (MEC) « le Sine » | Sénégal | SPA | SPA4 | January 2016 | Français |
|
Juhudi Kilimo | Kenya | SPA | SPA3 | January 2016 | Anglais |
|
Caisse Baitoul Maal (CBM) | Burkina Faso | SPA | SPA4 | November 2015 | Français |
|
CAURIE-MF | Sénégal | SPA | SPA3 | October 2015 | Français |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Bénin | SPA | SPA3 | September 2015 | Français |
|
Coopérative des Membres Unis Bèthel Actions (COMUBA) | Bénin | SPA | SPA3 | September 2015 | Français |
|
ALIDé | Bénin | SPA | SPA2 | August 2015 | Anglais |
|
ALIDé | Bénin | SPA | SPA2 | August 2015 | Français |
|
URC-Nazinon | Burkina Faso | SPA | SPA4 | August 2015 | Anglais |
|
URC-Nazinon | Burkina Faso | SPA | SPA4 | August 2015 | Français |
|
DERNIÈRES NOUVELLES
OXUS Afghanistan obtient la certification or en matière de protection des clients
Posted on: septembre 16, 2024
Inclusion Social Ratings a le grand plaisir d'annoncer qu'OXUS Afghanistan, l'un des plus grands fournisseurs de microfinance d'Afghanistan en termes de portefeuille, a obtenu le niveau GOLD de certification de protection des clients. La mission d’OXUS Afghanistan est de fournir des services financiers aux travailleurs pauvres et aux personnes sous-bancarisées dans le monde entier ; constituer des équipes de professionnels reconnus, créer et offrir le meilleur […]
FINCA Malawi obtient la certification de protection des clients
Posted on: août 13, 2024
Inclusion Social Ratings a le grand plaisir d'annoncer que FINCA Malawi, qui fait partie de FINCA Impact Finance (FIF), un réseau mondial d'institutions de microfinance de premier plan, a reçu un niveau ARGENT de certification de protection des clients. La mission de FINCA Malawi est de mettre fin à la pauvreté grâce à des solutions durables et évolutives fondées sur les idées et les besoins des personnes […]
Annonce de certification de protection des clients
Posted on: juillet 09, 2024
Inclusion Social Ratings a le grand plaisir d'annoncer que MyBucks Mozambique (MCB) SA a obtenu un niveau GOLD de certification de protection des clients. La mission de MyBucks Mozambique est de « contribuer à l'économie du Mozambique en adoptant la technologie comme moyen de fournir des produits, des outils et des services financiers aux personnes mal desservies et financièrement exclues, faibles et moyennes […]