Impulsamos inversiones
en la próxima generación de emprendedores
Promovemos
la inclusión social & financiera a nivel mundial
Desarrollamos métricas de desempeño social para inversiones de inversión
Inclusion [Social Ratings] es la primera agencia de calificación social global del mundo.
Ofrecemos calificaciones independientes de ESG y de desempeño e impacto social a organizaciones del sector público y privado con mentalidad social para ayudarlas a mejorar su impacto social y su desempeño financiero. Nuestros indicadores de desempeño social transparentes, fáciles de usar y fáciles de compartir también ayudan a los posibles inversionistas en sus decisiones de inversión estratégicas y ayudan a atraer fondos de inversión social para empresas sociales.
En Inclusion [Social Ratings] proveemos soluciones para inversiones responsables y apoyamos la gestión responsable de las organizaciones a través de servicios de investigación, evaluación y asesoría.
Diseñamos y entregamos soluciones a medida basadas en las necesidades de su institución.
Nuestros servicios incluyen:
Servicios de Calificación
Calificación Medioambiental, Social y de Gobierno (ESG)
Calificación de Desempeño e Impacto Social (SPIR)
Calificación de Sostenibilidad Financiera (FSR)
Calificación de Emprendimiento Social (SER)
Servicios de Certificación
Certificación de Protección al Cliente
Pre-Certificación de Protección al Cliente
Servicios de Entrenamiento y Consultoría
Desarrollo de capacidades
Desempeño Social y Capacitación ESG
En Banco Popular la Certificación de Smart Campaign nos ha permitido reflejar el compromiso que tiene la alta gerencia y el cumplimiento a cada uno de los principios de protección al cliente; trabajar con el equipo de Inclusion [Social Ratings] fue una excelente experiencia!
Zoila Ferrary - Responsable de Desempeño Social, BANCO POPULAR, Honduras
El servicio de calificación de impacto social de Inclusion ha sido de ayuda fundamental para determinar de una manera más efectiva el enfoque de nuestro negocio. El equipo de Inclusion realizó un trabajo perfecto, son dinámicos y extremadamente competentes.
Faustin Kanlinsou - Executive Director, COMUBA MFI, Benin
Gracias a la calificación de impacto social de Inclusion, fuimos capaces de identificar fortalezas y debilidades en nuestro desempeño social y en el enfoque de nuestro negocio. También nos permitió mejorar la relación con nuestros clientes.
Seynabou Mbaye Sow - Director, MEC LE SINE, Senegal
La calificación de impacto social de Inclusion ha sido de gran utilidad para nosotros, nos ha ayudado a identificar qué mejorar para el beneficio de nuestra organización, personal, clientes, grupos de interés y comunidad.
Meas Thon - CEO, BORVOR FINANCE PLC, Cambodia
Calificaciones + certificaciones de un vistazo
INSTITUCIÓN | PAÍS | INFORME | CALIFICACI´ON | EMISIÓN | IDIOMA | INFORME |
---|---|---|---|---|---|---|
OXUS Kyrgyzstan | Kirguistán | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Oro | December 2024 | Inglés | |
EVN Finance Joint Stock Company | Vietnam | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Oro | Octubre 2024 | Inglés | |
OXUS Afghanistan | Afghanistán | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Oro | Septiembre 2024 | Inglés | |
FINCA Malawi | Malawi | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Agosto 2024 | Inglés | |
MyBucks Mozambique (MCB) SA | Mozambique | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Oro | Julio 2024 | Inglés | |
Xtenda Zambia Limited | Zambia | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Junio 2024 | Inglés | |
Spectrum Credit Zambia | Zambia | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Mayo 2024 | Inglés | |
Letshego Eswatini | Suazilandia | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Mayo 2024 | Inglés | |
ExpressCredit Botswana | Botswana | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Bronce | Marzo 2024 | Inglés | |
Arthimpact Digital Loans PVT Ltd | India | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Oro | Marzo 2024 | Inglés | |
Patinum Credit | Tanzania | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Marzo 2024 | Inglés | |
Fanikiwa Microfinance | Tanzania | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Marzo 2024 | Inglés | |
Platinum Credit | Uganda | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Enero 2024 | Inglés | |
Premier Credit | Uganda | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Enero 2024 | Inglés | |
Platinum Credit | Kenia | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Diciembre 2023 | Inglés | |
Premier Credit | Kenia | Certificación de Protección al Cliente | Nivel Plata | Diciembre 2023 | Inglés | |
ASA Microfinance Bank (Pakistan) Limited (ASAP) | Pakistán | SPIR | SPIR2+ | June 2023 | Inglés |
|
ASA Microfinance Tanzania Ltd. (ASAT) | Tanzania | SPIR | SPIR1- | June 2023 | Inglés |
|
Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo (IDER CV) | Perú | SPIR | SPIR3 | October 2022 | Inglés |
|
Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo (IDER CV) | Perú | SPIR | SPIR3 | October 2022 | Español |
|
Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica (PANA PANA) | Nicaragua | SPIR | SPIR3 | April 2021 | Español |
|
Borvor Finance PLC | Camboya | SPIR | SPIR3 | April 2021 | Inglés |
|
MicroLoan Foundation Malawi (MLF-M) | Republica de Malaui | FSR | FSR3- | April 2021 | Inglés |
|
GM Bank of Luzon, Inc. | República de Filipinas | FSR | FSR3 | March 2021 | Inglés |
|
GM Bank of Luzon, Inc. | República de Filipinas | SPIR | SPIR3- | March 2021 | Inglés |
|
MicroLoan Foundation Zambia (MLF-Z) | Republic of Zambia | FSR | FSR3- | February 2021 | Inglés |
|
Instituto de Desarrollo Regional Cesar Vallejo (IDER CV) | Perú | FSR | FSR3 | October 2020 | Español |
|
Instituto de Desarrollo Regional Cesar Vallejo (IDER CV) | Perú | FSR | FSR3 | October 2020 | Inglés |
|
AMC de R.L. de C.V. | El Salvador | SPIR | SPIR3 | March 2020 | Español |
|
Palestine for Credit and Development (FATEN) | Palestina | SPIR | SPIR2 | February 2020 | Inglés |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Benín | FSR | FSR1- | October 2019 | Francés |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Benín | FSR | FSR1- | October 2019 | Inglés |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Benín | FSR | FSR1- | October 2019 | Español |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Benín | SPIR | SPIR3- | October 2019 | Francés |
|
Thrive Micro-finance (private) Ltd. | Zimbabue | SPIR | SPIR2 | June 2019 | Inglés |
|
COAC Santa Anita Ltda. | Ecuador | SPIR | SPIR4+ | April 2019 | Español |
|
Sathapana Ltd. | Birmania | SPIR | SPIR3 | April 2019 | Inglés |
|
Borvor Finance PLC | Camboya | SPIR | SPIR3- | January 2019 | Inglés |
|
Thrive Micro-Finance (Private) Ltd. | Zimbabue | SPIR | SPIR2- | November 2017 | Inglés |
|
Cambodian Credit Savings Federation (CCSF) | Camboya | SPIR | SPIR4+ | October 2017 | Inglés |
|
Enterprise Support & Community Development Trust (ENCOT) | Uganda | SPA | SPA3 | February 2016 | Inglés |
|
SIA N’SON Microfinance | Benín | SPA | SPA4 | January 2016 | Francés |
|
Mutuelle d'Épargne et de Crédit (MEC) « le Sine » | Senegal | SPA | SPA4 | January 2016 | Francés |
|
Juhudi Kilimo | Kenia | SPA | SPA3 | January 2016 | Inglés |
|
Caisse Baitoul Maal (CBM) | Burkina Faso | SPA | SPA4 | November 2015 | Francés |
|
CAURIE-MF | Senegal | SPA | SPA3 | October 2015 | Francés |
|
P.E.B.Co-BETHESDA | Benín | SPA | SPA3 | September 2015 | Francés |
|
Coopérative des Membres Unis Bèthel Actions (COMUBA) | Benín | SPA | SPA3 | September 2015 | Francés |
|
ALIDé | Benín | SPA | SPA2 | August 2015 | Inglés |
|
ALIDé | Benín | SPA | SPA2 | August 2015 | Francés |
|
URC-Nazinon | Burkina Faso | SPA | SPA4 | August 2015 | Inglés |
|
URC-Nazinon | Burkina Faso | SPA | SPA4 | August 2015 | Francés |
|
ÚLTIMAS NOTICIAS
OXUS Kirguistán obtiene la certificación nivel ORO de protección al cliente
Posted on: diciembre 23, 2024
Inclusion Social Ratings tiene el gran placer de anunciar que OXUS Kirguistán, una subsidiaria de OXUS Group, un importante proveedor financiero en Kirguistán, recibió un nivel ORO de Certificación de Protección al Cliente. La declaración de misión de OXUS Kirguistán, “… se guía por los principios de transparencia y responsabilidad y se dedica a brindar servicios financieros a poblaciones de bajos ingresos y no bancarizadas…
Felicitaciones a EVN Finance por su certificación nivel ORO de Protección al Cliente
Posted on: octubre 23, 2024
Inclusion Social Ratings tiene el gran placer de anunciar que EVN Finance Joint Stock Company, un proveedor de finanzas digitales vietnamita, recibió un nivel ORO de Certificación de Protección al Cliente. La misión de EVN Finance es ser un punto de apoyo financiero confiable, acompañando siempre el desarrollo del sector eléctrico y de sus clientes. Alcanzar el nivel ORO indica que el sector digital […]
OXUS Afganistán obtiene la certificación dorada de protección al cliente
Posted on: septiembre 16, 2024
Inclusion Social Ratings tiene el gran placer de anunciar que OXUS Afganistán, uno de los proveedores de microfinanzas más grandes de Afganistán en términos de cartera, recibió un nivel ORO de Certificación de Protección al Cliente. La misión de OXUS Afganistán es brindar servicios financieros a los trabajadores pobres y a los no bancarizados en todo el mundo; construyendo equipos de profesionales reconocidos, creando y brindando la mejor […]